您现在所在位置: 首页 > 通知资讯 >pe管价格多少钱一吨
pe管价格多少钱一吨
更新时间:2020-05-28

大家在购买PE管时候,经常会问到PE管多少钱一米,PE管价格和产品的规格,型号,质量,品牌,地区等因素有关系。下面恒腾管业小编和大家分享下PE管价格表仅供参考
GB/T13663-2000:
PE63管材规格 | |||||
公称 外径dn,mm |
SDR33 | SDR26 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力 PN,Mpa | |||||
0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
|
16 | 2.3 | ||||
20 | 2.3 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
32 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 17.2 | 25.5 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 19.1 | 28.3 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 21.4 | 31.7 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 24.1 | 35.7 | 46.3 | 57.2 |
PE80管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
公称 壁厚 (mm) | 公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚
|
公称 壁厚 |
|
16 | |||||
20 | |||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE80管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
公称 壁厚 (mm) | 公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚
|
公称 壁厚 |
|
16 | |||||
20 | |||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE100管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
|
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
PE管多少钱一米_PE管价格表是由很多因素决定的,厂家、品牌、规格、型号、压力等级等等因素都会对给水管的价格有影响。
价格也会随着原料的价格而变动,建议直接咨询18793166513
Array ( [id] => 127 [cid] => 11 [scid] => 0 [ucid] => 0 [pid] => 3 [sortnum] => 0 [title] => pe管价格多少钱一吨 [stitle] => [clink] => [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [source] => 未知 [author] => admin [editor] => [userid] => 1 [haspic] => 1 [pic] => Array ( [src] => /uploads/allimg/200528/1-20052P924380-L.jpg [url] => http://www.jirkaernest.com/res/uploads/allimg/200528/1-20052P924380-L.jpg ) [mpic] => Array ( ) [spic] => Array ( ) [keywords] => pe管价格多少钱一吨 [tags] => [description] => 大家在购买PE管时候,经常会问到PE管多少钱一米,PE管价格和产品的规格,型号,质量,品牌,地区等因素有关系。下面恒腾管业小编和大家分享下PE管价格表仅供参考 GB/T13663-2000: PE63管材 [related] => [pubdate] => 1590629056 [postime] => 1590629155 [tpl] => [hits] => Array ( [script] => http://www.jirkaernest.com/public/api.php?app=article&do=hits&cid=11&id=127 [count] => 154 [today] => 1 [yday] => 2 [week] => 1 [month] => 13 ) [hits_today] => 1 [hits_yday] => 2 [hits_week] => 1 [hits_month] => 13 [favorite] => 0 [comments] => 0 [good] => 0 [bad] => 0 [creative] => 0 [chapter] => 0 [weight] => 125 [markdown] => 0 [mobile] => 0 [postype] => 1 [status] => 1 [yongtu] => 市政,绿化,灌溉,工业,电力,水利 [appid] => 1 [iurl] => Array ( [href] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [pageurl] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127&p={P} [desktop] => Array ( [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [pageurl] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127&p={P} ) [mobile] => Array ( [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [pageurl] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127&p={P} ) [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 ) [pics] => Array ( ) [body] =>
大家在购买PE管时候,经常会问到PE管多少钱一米,PE管价格和产品的规格,型号,质量,品牌,地区等因素有关系。下面恒腾管业小编和大家分享下PE管价格表仅供参考GB/T13663-2000:
PE63管材规格 | |||||
公称 外径dn,mm |
SDR33 | SDR26 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力 PN,Mpa | |||||
0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
公称 壁厚 |
|
16 | 2.3 | ||||
20 | 2.3 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
32 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 7.7 | 11.4 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 8.6 | 12.8 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 9.6 | 14.2 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 17.2 | 25.5 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 19.1 | 28.3 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 21.4 | 31.7 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 24.1 | 35.7 | 46.3 | 57.2 |
PE80管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
公称 壁厚 (mm) | 公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚
|
公称 壁厚 |
|
16 | |||||
20 | |||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE80管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
公称 壁厚 (mm) | 公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚
|
公称 壁厚 |
|
16 | |||||
20 | |||||
25 | 2.3 | ||||
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE100管材规格 | |||||
公称 外径 dn,mm |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公称压力PN,Mpa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
公称 壁厚 (mm) |
|
32 | 3.0 | ||||
40 | 3.7 | ||||
50 | 4.6 | ||||
63 | 4.7 | 5.8 | |||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
PE管多少钱一米_PE管价格表是由很多因素决定的,厂家、品牌、规格、型号、压力等级等等因素都会对给水管的价格有影响。
价格也会随着原料的价格而变动,建议直接咨询18793166513
[subtitle] => [page] => Array ( [pn] => 1 [total] => 1 [count] => 1 [current] => 1 [nav] => [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [pageurl] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127&p={P} [text] => [args] => [first] => 1 [last] => 1 [end] => 1 ) [PAGES] => [tags_fname] => 通知资讯 [link] => pe管价格多少钱一吨 [user] => Array ( [uid] => 1 [name] => [url] => http://www.jirkaernest.com/public/api.php?app=user&do=home&uid=1 [avatar] => http://www.jirkaernest.com/res/avatar/000/00/1.jpg [at] => @ [link] => ) [comment] => Array ( [url] => http://www.jirkaernest.com/public/api.php?app=article&do=comment&appid=1&iid=127&cid=11 [count] => 0 ) [param] => Array ( [appid] => 1 [iid] => 127 [cid] => 11 [suid] => 1 [url] => http://www.jirkaernest.com/article.php?id=127 [title] => pe管价格多少钱一吨 ) [sapp] => Array ( [id] => 1 [app] => article [name] => 文章系统 [title] => 文章 [apptype] => 0 [type] => 1 [router] => [addtime] => 1591172815 [status] => 1 ) [yongtu_prop] => Array ( [市政] => Array ( [pid] => 22 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 0 [name] => 市政 [val] => 市政 [info] => [status] => 0 ) [绿化] => Array ( [pid] => 23 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 1 [name] => 绿化 [val] => 绿化 [info] => [status] => 0 ) [灌溉] => Array ( [pid] => 24 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 2 [name] => 灌溉 [val] => 灌溉 [info] => [status] => 0 ) [工业] => Array ( [pid] => 25 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 3 [name] => 工业 [val] => 工业 [info] => [status] => 0 ) [电力] => Array ( [pid] => 26 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 4 [name] => 电力 [val] => 电力 [info] => [status] => 0 ) [水利] => Array ( [pid] => 27 [rootid] => 0 [cid] => 0 [field] => yongtu [appid] => 1 [app] => article [sortnum] => 5 [name] => 水利 [val] => 水利 [info] => [status] => 0 ) ) )